서울 · 11320
Dobong-gu
도봉구
- Foreign residents
- 3,232
- Contracts · 2026-06
- 360
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩3억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩5,000만 + ₩90만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.8억 | ₩1,500만 | ₩59만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩3억 | ₩5,000만 | ₩90만 |
| Over 85㎡ | ₩5.6억 | ₩1.5억 | ₩150만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Dobong-gu
| 2024-06 | 2,660 | |
| 2024-07 | 2,693 | |
| 2024-08 | 2,688 | |
| 2024-09 | 2,671 | |
| 2024-10 | 2,769 | |
| 2024-11 | 2,796 | |
| 2024-12 | 2,804 | |
| 2025-01 | 2,825 | |
| 2025-03 | 2,846 | |
| 2025-04 | 2,959 | |
| 2025-05 | 2,979 | |
| 2025-06 | 3,001 | |
| 2025-07 | 3,017 | |
| 2025-08 | 2,964 | |
| 2025-09 | 2,950 | |
| 2025-10 | 3,056 | |
| 2025-11 | 3,097 | |
| 2025-12 | 3,152 | |
| 2026-01 | 3,145 | |
| 2026-02 | 3,096 | |
| 2026-03 | 3,131 | |
| 2026-04 | 3,203 | |
| 2026-05 | 3,208 | |
| 2026-06 | 3,232 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08