Where foreigners actually live
1,636,922 registered foreign residents across 255 districts (2026-06, MOJ). The top-100 below; Seoul districts link to full rent + trend pages.
| # | District | Province | Registered foreigners |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시 만세구 | Gyeonggi 경기도 | 40,479 |
| 2 | 시흥시 | Gyeonggi 경기도 | 39,230 |
| 3 | 평택시 | Gyeonggi 경기도 | 36,890 |
| 4 | 안산시 단원구 | Gyeonggi 경기도 | 34,135 |
| 5 | 김해시 | Gyeongnam 경상남도 | 27,967 |
| 6 | 김포시 | Gyeonggi 경기도 | 26,209 |
| 7 | 아산시 | Chungnam 충청남도 | 25,268 |
| 8 | 경산시 | Gyeongbuk 경상북도 | 22,971 |
| 9 | 구로구 | Seoul 서울특별시 | 22,026 |
| 10 | 영등포구 | Seoul 서울특별시 | 21,445 |
| 11 | 동대문구 | Seoul 서울특별시 | 20,687 |
| 12 | 관악구 | Seoul 서울특별시 | 19,792 |
| 13 | 천안시 서북구 | Chungnam 충청남도 | 18,783 |
| 14 | 제주시 | Jeju 제주특별자치도 | 18,638 |
| 15 | 연수구 | Incheon 인천광역시 | 18,629 |
| 16 | 부평구 | Incheon 인천광역시 | 17,740 |
| 17 | 광진구 | Seoul 서울특별시 | 17,722 |
| 18 | 포천시 | Gyeonggi 경기도 | 17,069 |
| 19 | 파주시 | Gyeonggi 경기도 | 16,817 |
| 20 | 서구 | Incheon 인천광역시 | 16,790 |
| 21 | 광산구 | Gwangju 광주광역시 | 16,574 |
| 22 | 거제시 | Gyeongnam 경상남도 | 16,569 |
| 23 | 음성군 | Chungbuk 충청북도 | 16,236 |
| 24 | 서대문구 | Seoul 서울특별시 | 16,062 |
| 25 | 부천시 원미구 | Gyeonggi 경기도 | 15,982 |
| 26 | 경주시 | Gyeongbuk 경상북도 | 15,564 |
| 27 | 안성시 | Gyeonggi 경기도 | 15,416 |
| 28 | 안산시 상록구 | Gyeonggi 경기도 | 15,375 |
| 29 | 광주시 | Gyeonggi 경기도 | 15,359 |
| 30 | 미추홀구 | Incheon 인천광역시 | 14,806 |
| 31 | 성북구 | Seoul 서울특별시 | 14,709 |
| 32 | 달서구 | Daegu 대구광역시 | 14,067 |
| 33 | 남동구 | Incheon 인천광역시 | 13,931 |
| 34 | 금천구 | Seoul 서울특별시 | 12,848 |
| 35 | 천안시 동남구 | Chungnam 충청남도 | 12,386 |
| 36 | 용인시 처인구 | Gyeonggi 경기도 | 12,358 |
| 37 | 용산구 | Seoul 서울특별시 | 12,325 |
| 38 | 동작구 | Seoul 서울특별시 | 12,205 |
| 39 | 부천시 소사구 | Gyeonggi 경기도 | 11,987 |
| 40 | 성남시 수정구 | Gyeonggi 경기도 | 11,859 |
| 41 | 이천시 | Gyeonggi 경기도 | 11,824 |
| 42 | 수원시 팔달구 | Gyeonggi 경기도 | 11,723 |
| 43 | 종로구 | Seoul 서울특별시 | 11,513 |
| 44 | 마포구 | Seoul 서울특별시 | 11,300 |
| 45 | 영암군 | Jeonnam 전라남도 | 11,288 |
| 46 | 오산시 | Gyeonggi 경기도 | 11,232 |
| 47 | 동구 | Ulsan 울산광역시 | 11,172 |
| 48 | 양주시 | Gyeonggi 경기도 | 10,728 |
| 49 | 군산시 | Jeonbuk 전북특별자치도 | 10,407 |
| 50 | 중구 | Seoul 서울특별시 | 10,261 |
| 51 | 남양주시 | Gyeonggi 경기도 | 10,147 |
| 52 | 수원시 권선구 | Gyeonggi 경기도 | 10,050 |
| 53 | 양산시 | Gyeongnam 경상남도 | 9,868 |
| 54 | 서귀포시 | Jeju 제주특별자치도 | 9,838 |
| 55 | 진천군 | Chungbuk 충청북도 | 9,648 |
| 56 | 당진시 | Chungnam 충청남도 | 9,625 |
| 57 | 수원시 영통구 | Gyeonggi 경기도 | 9,455 |
| 58 | 유성구 | Daejeon 대전광역시 | 9,393 |
| 59 | 울주군 | Ulsan 울산광역시 | 9,229 |
| 60 | 남구 | Busan 부산광역시 | 8,494 |
| 61 | 의정부시 | Gyeonggi 경기도 | 8,467 |
| 62 | 달성군 | Daegu 대구광역시 | 8,339 |
| 63 | 익산시 | Jeonbuk 전북특별자치도 | 8,295 |
| 64 | 구미시 | Gyeongbuk 경상북도 | 8,136 |
| 65 | 논산시 | Chungnam 충청남도 | 8,101 |
| 66 | 성동구 | Seoul 서울특별시 | 8,090 |
| 67 | 사상구 | Busan 부산광역시 | 8,075 |
| 68 | 청주시 흥덕구 | Chungbuk 충청북도 | 7,913 |
| 69 | 동구 | Daejeon 대전광역시 | 7,797 |
| 70 | 화성시 효행구 | Gyeonggi 경기도 | 7,782 |
| 71 | 청주시 청원구 | Chungbuk 충청북도 | 7,704 |
| 72 | 수원시 장안구 | Gyeonggi 경기도 | 7,585 |
| 73 | 북구 | Daegu 대구광역시 | 7,562 |
| 74 | 강북구 | Seoul 서울특별시 | 7,394 |
| 75 | 강서구 | Busan 부산광역시 | 7,357 |
| 76 | 여수시 | Jeonnam 전라남도 | 7,356 |
| 77 | 충주시 | Chungbuk 충청북도 | 7,144 |
| 78 | 진주시 | Gyeongnam 경상남도 | 7,099 |
| 79 | 중랑구 | Seoul 서울특별시 | 7,001 |
| 80 | 전주시 덕진구 | Jeonbuk 전북특별자치도 | 6,959 |
| 81 | 세종특별자치시 | Sejong 세종특별자치시 | 6,692 |
| 82 | 서산시 | Chungnam 충청남도 | 6,645 |
| 83 | 강서구 | Seoul 서울특별시 | 6,637 |
| 84 | 여주시 | Gyeonggi 경기도 | 6,588 |
| 85 | 서구 | Daejeon 대전광역시 | 6,434 |
| 86 | 나주시 | Jeonnam 전라남도 | 6,220 |
| 87 | 송파구 | Seoul 서울특별시 | 6,202 |
| 88 | 칠곡군 | Gyeongbuk 경상북도 | 6,195 |
| 89 | 강남구 | Seoul 서울특별시 | 6,163 |
| 90 | 북구 | Gwangju 광주광역시 | 6,002 |
| 91 | 밀양시 | Gyeongnam 경상남도 | 5,976 |
| 92 | 고양시 덕양구 | Gyeonggi 경기도 | 5,953 |
| 93 | 중구 | Incheon 인천광역시 | 5,803 |
| 94 | 원주시 | Gangwon 강원특별자치도 | 5,792 |
| 95 | 춘천시 | Gangwon 강원특별자치도 | 5,736 |
| 96 | 군포시 | Gyeonggi 경기도 | 5,664 |
| 97 | 용인시 기흥구 | Gyeonggi 경기도 | 5,657 |
| 98 | 완도군 | Jeonnam 전라남도 | 5,620 |
| 99 | 사하구 | Busan 부산광역시 | 5,564 |
| 100 | 창원시 진해구 | Gyeongnam 경상남도 | 5,549 |
Verified against source · 2026-08-08