서울 · 11590
Dongjak-gu
동작구
- Foreign residents
- 12,205
- Contracts · 2026-06
- 591
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩6.7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3억 + ₩116만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1.7억 | ₩3,477만 | ₩41만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩6.7억 | ₩3억 | ₩116만 |
| Over 85㎡ | ₩8억 | ₩4.1억 | ₩135만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Dongjak-gu
| 2024-07 | 11,058 | |
| 2024-08 | 10,658 | |
| 2024-09 | 10,655 | |
| 2024-10 | 10,864 | |
| 2024-11 | 11,548 | |
| 2024-12 | 11,553 | |
| 2025-01 | 11,650 | |
| 2025-02 | 11,299 | |
| 2025-03 | 11,350 | |
| 2025-04 | 11,963 | |
| 2025-05 | 11,891 | |
| 2025-06 | 11,816 | |
| 2025-07 | 11,864 | |
| 2025-08 | 11,490 | |
| 2025-09 | 12,377 | |
| 2025-10 | 12,435 | |
| 2025-11 | 12,486 | |
| 2025-12 | 12,357 | |
| 2026-01 | 12,480 | |
| 2026-02 | 11,996 | |
| 2026-03 | 12,388 | |
| 2026-04 | 12,482 | |
| 2026-05 | 12,312 | |
| 2026-06 | 12,205 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08