서울 · 11740
Gangdong-gu
강동구
- Foreign residents
- 4,810
- Contracts · 2026-06
- 1,077
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩5.8억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2억 + ₩110만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.5억 | ₩4,170만 | ₩37만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩5.8억 | ₩2억 | ₩110만 |
| Over 85㎡ | ₩7.7억 | ₩4억 | ₩150만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Gangdong-gu
| 2024-07 | 4,352 | |
| 2024-08 | 4,379 | |
| 2024-09 | 4,374 | |
| 2024-10 | 4,432 | |
| 2024-11 | 4,488 | |
| 2024-12 | 4,532 | |
| 2025-01 | 4,574 | |
| 2025-02 | 4,617 | |
| 2025-03 | 4,731 | |
| 2025-04 | 4,791 | |
| 2025-05 | 4,768 | |
| 2025-06 | 4,727 | |
| 2025-07 | 4,721 | |
| 2025-08 | 4,725 | |
| 2025-09 | 4,801 | |
| 2025-10 | 4,822 | |
| 2025-11 | 4,868 | |
| 2025-12 | 4,870 | |
| 2026-01 | 4,905 | |
| 2026-02 | 4,882 | |
| 2026-03 | 4,823 | |
| 2026-04 | 4,860 | |
| 2026-05 | 4,850 | |
| 2026-06 | 4,810 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08