서울 · 11680
Gangnam-gu
강남구
- Foreign residents
- 6,163
- Contracts · 2026-06
- 1,916
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩7.7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2.3억 + ₩147만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩3.8억 | ₩1.2억 | ₩21만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩7.7억 | ₩2.3억 | ₩147만 |
| Over 85㎡ | ₩15.5억 | ₩7억 | ₩280만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Gangnam-gu
| 2024-07 | 5,604 | |
| 2024-08 | 5,718 | |
| 2024-09 | 5,772 | |
| 2024-10 | 5,820 | |
| 2024-11 | 5,889 | |
| 2024-12 | 5,870 | |
| 2025-01 | 5,872 | |
| 2025-02 | 5,920 | |
| 2025-03 | 5,893 | |
| 2025-04 | 5,940 | |
| 2025-05 | 5,933 | |
| 2025-06 | 5,961 | |
| 2025-07 | 6,011 | |
| 2025-08 | 5,970 | |
| 2025-09 | 6,058 | |
| 2025-10 | 6,120 | |
| 2025-11 | 6,140 | |
| 2025-12 | 6,178 | |
| 2026-01 | 6,124 | |
| 2026-02 | 6,105 | |
| 2026-03 | 6,128 | |
| 2026-04 | 6,191 | |
| 2026-05 | 6,171 | |
| 2026-06 | 6,163 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08