서울 · 11500
Gangseo-gu
강서구
- Foreign residents
- 6,637
- Contracts · 2026-06
- 963
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩4.9억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1.1억 + ₩68만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.5억 | ₩5,000만 | ₩38만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩4.9억 | ₩1.1억 | ₩68만 |
| Over 85㎡ | ₩8억 | ₩3억 | ₩175만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Gangseo-gu
| 2024-07 | 5,848 | |
| 2024-08 | 5,854 | |
| 2024-09 | 5,853 | |
| 2024-10 | 5,889 | |
| 2024-11 | 5,940 | |
| 2024-12 | 6,023 | |
| 2025-01 | 6,073 | |
| 2025-02 | 6,105 | |
| 2025-03 | 6,107 | |
| 2025-04 | 6,185 | |
| 2025-05 | 6,249 | |
| 2025-06 | 6,330 | |
| 2025-07 | 6,385 | |
| 2025-08 | 6,455 | |
| 2025-09 | 6,508 | |
| 2025-10 | 6,534 | |
| 2025-11 | 6,598 | |
| 2025-12 | 6,659 | |
| 2026-01 | 6,703 | |
| 2026-02 | 6,716 | |
| 2026-03 | 6,711 | |
| 2026-04 | 6,681 | |
| 2026-05 | 6,626 | |
| 2026-06 | 6,637 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08