서울 · 11215
Gwangjin-gu
광진구
- Foreign residents
- 17,722
- Contracts · 2026-06
- 302
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩3.5억 + ₩141만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.1억 | ₩4,322만 | ₩70만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩7억 | ₩3.5억 | ₩141만 |
| Over 85㎡ | ₩9.9억 | ₩6억 | ₩273만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Gwangjin-gu
| 2024-07 | 15,736 | |
| 2024-08 | 15,468 | |
| 2024-09 | 15,904 | |
| 2024-10 | 16,125 | |
| 2024-11 | 16,600 | |
| 2024-12 | 16,689 | |
| 2025-01 | 16,726 | |
| 2025-02 | 16,430 | |
| 2025-03 | 16,726 | |
| 2025-04 | 17,075 | |
| 2025-05 | 17,041 | |
| 2025-06 | 17,068 | |
| 2025-07 | 17,100 | |
| 2025-08 | 16,879 | |
| 2025-09 | 17,891 | |
| 2025-10 | 17,874 | |
| 2025-11 | 17,924 | |
| 2025-12 | 17,950 | |
| 2026-01 | 17,994 | |
| 2026-02 | 17,595 | |
| 2026-03 | 17,683 | |
| 2026-04 | 17,923 | |
| 2026-05 | 17,766 | |
| 2026-06 | 17,722 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08