서울 · 11110
Jongno-gu
종로구
- Foreign residents
- 11,513
- Contracts · 2026-06
- 169
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2.5억 + ₩148만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩1억 | ₩2,000만 | ₩65만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩7억 | ₩2.5억 | ₩148만 |
| Over 85㎡ | ₩7.5억 | ₩1억 | ₩270만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Jongno-gu
| 2024-07 | 10,951 | |
| 2024-08 | 10,850 | |
| 2024-09 | 11,132 | |
| 2024-10 | 11,064 | |
| 2024-11 | 11,366 | |
| 2024-12 | 11,272 | |
| 2025-01 | 11,189 | |
| 2025-02 | 11,097 | |
| 2025-03 | 11,294 | |
| 2025-04 | 11,393 | |
| 2025-05 | 11,384 | |
| 2025-06 | 11,317 | |
| 2025-07 | 11,244 | |
| 2025-08 | 11,143 | |
| 2025-09 | 11,620 | |
| 2025-10 | 11,623 | |
| 2025-11 | 11,784 | |
| 2025-12 | 11,765 | |
| 2026-01 | 11,712 | |
| 2026-02 | 11,401 | |
| 2026-03 | 11,471 | |
| 2026-04 | 11,697 | |
| 2026-05 | 11,636 | |
| 2026-06 | 11,513 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08