서울 · 11140
Jung-gu
중구
- Foreign residents
- 10,261
- Contracts · 2026-06
- 266
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1억 + ₩190만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.9억 | ₩3,000만 | ₩72만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩7억 | ₩1억 | ₩190만 |
| Over 85㎡ | ₩9억 | ₩7,500만 | ₩465만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Jung-gu
| 2024-07 | 10,350 | |
| 2024-08 | 10,207 | |
| 2024-09 | 10,265 | |
| 2024-10 | 10,379 | |
| 2024-11 | 10,747 | |
| 2024-12 | 10,670 | |
| 2025-01 | 10,606 | |
| 2025-02 | 10,618 | |
| 2025-03 | 10,568 | |
| 2025-04 | 10,707 | |
| 2025-05 | 10,695 | |
| 2025-06 | 10,519 | |
| 2025-07 | 10,404 | |
| 2025-08 | 10,312 | |
| 2025-09 | 10,484 | |
| 2025-10 | 10,568 | |
| 2025-11 | 10,658 | |
| 2025-12 | 10,639 | |
| 2026-01 | 10,636 | |
| 2026-02 | 10,382 | |
| 2026-03 | 10,366 | |
| 2026-04 | 10,586 | |
| 2026-05 | 10,469 | |
| 2026-06 | 10,261 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08