서울 · 11260
Jungnang-gu
중랑구
- Foreign residents
- 7,001
- Contracts · 2026-06
- 754
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩4.5억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩9,271만 + ₩51만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.4억 | ₩9,500만 | ₩33만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩4.5억 | ₩9,271만 | ₩51만 |
| Over 85㎡ | ₩6.6억 | ₩3.8억 | ₩105만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Jungnang-gu
| 2024-07 | 5,698 | |
| 2024-08 | 5,739 | |
| 2024-09 | 5,778 | |
| 2024-10 | 5,858 | |
| 2024-11 | 5,990 | |
| 2024-12 | 6,075 | |
| 2025-01 | 6,114 | |
| 2025-02 | 6,170 | |
| 2025-03 | 6,253 | |
| 2025-04 | 6,325 | |
| 2025-05 | 6,425 | |
| 2025-06 | 6,485 | |
| 2025-07 | 6,543 | |
| 2025-08 | 6,548 | |
| 2025-09 | 6,636 | |
| 2025-10 | 6,702 | |
| 2025-11 | 6,824 | |
| 2025-12 | 6,848 | |
| 2026-01 | 6,872 | |
| 2026-02 | 6,846 | |
| 2026-03 | 6,905 | |
| 2026-04 | 6,963 | |
| 2026-05 | 6,933 | |
| 2026-06 | 7,001 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08