서울 · 11410
Seodaemun-gu
서대문구
- Foreign residents
- 16,062
- Contracts · 2026-06
- 460
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩6억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2억 + ₩130만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩3.4억 | ₩5,310만 | ₩47만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩6억 | ₩2억 | ₩130만 |
| Over 85㎡ | ₩7억 | ₩1.3억 | ₩240만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Seodaemun-gu
| 2024-07 | 14,347 | |
| 2024-08 | 13,675 | |
| 2024-09 | 15,226 | |
| 2024-10 | 15,894 | |
| 2024-11 | 16,007 | |
| 2024-12 | 15,769 | |
| 2025-01 | 15,554 | |
| 2025-02 | 14,766 | |
| 2025-03 | 16,142 | |
| 2025-04 | 16,200 | |
| 2025-05 | 16,092 | |
| 2025-06 | 15,793 | |
| 2025-07 | 15,409 | |
| 2025-08 | 14,752 | |
| 2025-09 | 16,728 | |
| 2025-10 | 16,722 | |
| 2025-11 | 16,829 | |
| 2025-12 | 16,685 | |
| 2026-01 | 16,483 | |
| 2026-02 | 15,300 | |
| 2026-03 | 16,243 | |
| 2026-04 | 16,713 | |
| 2026-05 | 16,506 | |
| 2026-06 | 16,062 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08