서울 · 11560
Yeongdeungpo-gu
영등포구
- Foreign residents
- 21,445
- Contracts · 2026-06
- 717
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩6억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩2.4억 + ₩100만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩2.6억 | ₩3,000만 | ₩56만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩6억 | ₩2.4억 | ₩100만 |
| Over 85㎡ | ₩9억 | ₩4억 | ₩161만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Yeongdeungpo-gu
| 2024-07 | 22,860 | |
| 2024-08 | 22,834 | |
| 2024-09 | 22,861 | |
| 2024-10 | 23,161 | |
| 2024-11 | 23,241 | |
| 2024-12 | 23,400 | |
| 2025-01 | 23,510 | |
| 2025-02 | 23,617 | |
| 2025-03 | 23,778 | |
| 2025-04 | 23,905 | |
| 2025-05 | 23,950 | |
| 2025-06 | 23,978 | |
| 2025-07 | 23,955 | |
| 2025-08 | 23,925 | |
| 2025-09 | 23,957 | |
| 2025-10 | 23,907 | |
| 2025-11 | 23,880 | |
| 2025-12 | 23,886 | |
| 2026-01 | 23,967 | |
| 2026-02 | 23,771 | |
| 2026-03 | 23,205 | |
| 2026-04 | 22,343 | |
| 2026-05 | 21,546 | |
| 2026-06 | 21,445 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08