서울 · 11170
Yongsan-gu
용산구
- Foreign residents
- 12,325
- Contracts · 2026-06
- 612
- Jeonse median 40–85㎡
- ₩7억
- Wolse median 40–85㎡
- ₩1.7억 + ₩87만/mo
MOLIT registered contracts · 2026-06Apartment rent medians by size
| Size band | Jeonse (deposit only) | Wolse deposit | Wolse monthly |
|---|---|---|---|
| Under 40㎡ (studio/one-room) | ₩3.2억 | ₩4,731만 | ₩10만 |
| 40–85㎡ (1–3BR) | ₩7억 | ₩1.7억 | ₩87만 |
| Over 85㎡ | ₩11.3억 | ₩2억 | ₩442만 |
Medians of registered 아파트 lease contracts, reported by MOLIT in 만원 (₩1만 = ₩10,000; ₩1억 = ₩100,000,000). Officetels/villas run lower — treat these as the apartment benchmark.
MOJ monthly seriesRegistered foreign residents in Yongsan-gu
| 2024-07 | 13,220 | |
| 2024-08 | 13,151 | |
| 2024-09 | 13,225 | |
| 2024-10 | 13,312 | |
| 2024-11 | 13,391 | |
| 2024-12 | 13,340 | |
| 2025-01 | 13,255 | |
| 2025-02 | 13,136 | |
| 2025-03 | 13,132 | |
| 2025-04 | 13,262 | |
| 2025-05 | 13,236 | |
| 2025-06 | 13,087 | |
| 2025-07 | 12,976 | |
| 2025-08 | 12,846 | |
| 2025-09 | 13,080 | |
| 2025-10 | 13,198 | |
| 2025-11 | 13,197 | |
| 2025-12 | 13,090 | |
| 2026-01 | 13,110 | |
| 2026-02 | 12,866 | |
| 2026-03 | 12,746 | |
| 2026-04 | 12,726 | |
| 2026-05 | 12,546 | |
| 2026-06 | 12,325 |
← All districts Jeonse↔wolse converter
Verified against source · 2026-08-08